| Convertibles |
0
|
| Performance Absolue |
0
|
| Fonds en Euros |
1
|
| Profilé Prudent |
1
|
| Profilé Equilibre |
1
|
| Profilé Dynamique |
1
|
| Actions France |
0
|
| Actions Europe |
4
|
| Actions International |
5
|
| Obligations |
3
|
| Monétaire |
1
|
| Fonds à horizon |
0
|
| Fonds à formule |
0
|
| Autres |
1
|
| Nom du fonds | Promoteur |
|---|---|
| Euro Capital Durable I | Groupama Asset Management |
| Groupama Asie I | Groupama Asset Management |
| Groupama Avenir Euro I | Groupama Asset Management |
| Groupama Court Terme | Groupama Asset Management |
| Groupama Crédit Euro CT I | Groupama Asset Management |
| Groupama Croissance I | Groupama Asset Management |
| Groupama Dynamisme | Groupama Asset Management |
| Groupama Energie Monde I (C) | Groupama Asset Management |
| Groupama Equilibre | Groupama Asset Management |
| Groupama EuropActions | Groupama Asset Management |
| Groupama Euros - GROUPAMA MODULATION | |
| Groupama FP Flexible Allocation I | Groupama Asset Management |
| Groupama Japon Stock I (C) | Groupama Asset Management |
| Groupama MondActions | Groupama Asset Management |
| Groupama Oblig LT | Groupama Asset Management |
| Groupama Oblig Monde I | Groupama Asset Management |
| Groupama Prudence | Groupama Asset Management |
| Groupama USActions | Groupama Asset Management |
Dernière opinion transmise par dieter,
le 17/01/2012 09:41:00
| A privilégier | 11 % |
|
| A éviter | 23 % |
|
| Acceptable pour un placement garanti | 66 % |
|
